Model | ELM.125 | ELM.250 | ELM.500 | ELM.1000 | ELM.2000Ø |
Ölçüler | 137 x 62 x 111 mm | 199 x 90 x 163 mm | 263 x 115 x 185 mm | 303 x 150 x 228 mm | 414 x 190 x 297 mm |
Ø | 21 mm | 38 mm | 42 mm | 50 mm | 56 mm |
Ağırlık | 4,4 Kg | 10,8 Kg | 21,2 Kg | 42 Kg | 104,8 Kg |
Yük Taşıma (Düz Malzeme) | 125 kg | 250 kg | 500 kg | 1.000 kg | 2.000 kg |
Yük Taşıma (Yuvarlak Malzeme) | 60 Kg | 125 Kg | 250 Kg | 500 Kg | 1000 Kg |
Minumum Plaka Kalınlığı | 4 Mm | 4 Mm | 6 Mm | 10 Mm | 15 Mm |
Ø Min/Maks | 40/80 Mm | 50/100 Mm | 100/250 Mm | 150/380 Mm | 180/450 Mm |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Elm
q
Video